M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 162,000€ | 172,000€ | 182,000€ |
192,000€ | 202,000€ | 212,000€ | 222,000€ | 232,000€ | 242,000€ | 252,000€ |
262,000€ | 272,000€ | 282,000€ | 292,000€ | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
92,000€ | 102,000€ | 112,000€ | 122,000€ | 132,000€ | 142,000€ | 152,000€ |
162,000€ | 172,000€ | 182,000€ | 192,000€ | 202,000€ | 212,000€ | 222,000€ |
232,000€ | 242,000€ | 252,000€ | 262,000€ | 27 | 28 | 29 |
302,000€ |